会社案内ご利用ガイド旅行約款旅行条件書等サイトマップ
営業時間と電話番号
トップページ航空券情報 > アフリカ方面 > ケニア航空航空券情報(オフライン)

ケニア航空-KenyaAirlines

バンコク発 アフリカ各地行(逆ルートは不可)
ケニア航空:http://www.kenya-airways.com/
適用期間:2007年10/01〜2008年3/31
■<バンコク発>アフリカ各地行き:エコノミークラス
目的地 エコノミークラス
都市コード 都市名 国名 往復 片道
10・11月
1-3月
12月 10・11月
1-3月
12月
NBO ナイロビ ケニア \95,000 \104,000 \67,000 \73,000
EBB エンテベ ウガンダ \105,000 \113,000 \74,000 \80,000
CAI カイロ エジプト \136,000 \149,000 \96,000 \105,000
ADD アジスアベバ エチオピア \105,000 \113,000 \74,000 \80,000
ASM アスマラ エリトリア \105,000 \113,000 \74,000 \80,000
ACC アクラ ガーナ \137,000 \143,000 \96,000 \101,000
DLA ドゥアラ カメルーン \142,000 \155,000 \100,000 \109,000
YAO ヤウンデ カメルーン \142,000 \155,000 \100,000 \109,000
ABJ アビジャン コードジボワール \137,000 \143,000 \96,000 \101,000
YVA モロニ コモロ \174,000 \187,000 \122,000 \131,000
BZV ブラザビル コンゴ \142,000 \155,000 \100,000 \109,000
FIH キンシャサ コンゴ民主共和国 \136,000 \149,000 \96,000 \105,000
FBM ルブンバシ コンゴ民主共和国 \136,000 \149,000 \96,000 \105,000
LUN ルサカ ザンビア \108,000 \121,000 \76,000 \85,000
FNA フリータウン シエラレオネ \174,000 \187,000 \122,000 \131,000
JIB ジブチ ジブチ \105,000 \113,000 \74,000 \80,000
HRE ハラレ ジンバブエ \108,000 \121,000 \76,000 \85,000
KRT ハルツーム スーダン \105,000 \113,000 \74,000 \80,000
SEZ セイシェル セイシェル \105,000 \113,000 \74,000 \80,000
DAR ダルエスサラーム タンザニア \105,000 \113,000 \74,000 \80,000
ZNZ ザンジバル タンザニア \105,000 \113,000 \74,000 \80,000
JRO キリマンジャロ タンザニア \105,000 \113,000 \74,000 \80,000
LOS ラゴス ナイジェリア \137,000 \143,000 \96,000 \101,000
BJM ブジュンブラ ブルンジ \108,000 \121,000 \76,000 \85,000
COO コトヌー ベナン \142,000 \155,000 \100,000 \109,000
DZA DZAOUDZI マヨッテ \174,000 \187,000 \122,000 \131,000
LLW リロングウェ マラウィ \108,000 \121,000 \76,000 \85,000
JNB ヨハネスブルク 南アフリカ \137,000 \143,000 \96,000 \101,000
CPT ケープタウン 南アフリカ \136,000 \149,000 \96,000 \105,000
MRU モーリシャス モーリシャス \142,000 \155,000 \100,000 \109,000
MPM マプート モザンビーク \136,000 \149,000 \96,000 \105,000
MLW モンロビア リベリア \142,000 \155,000 \100,000 \109,000
KGL キガリ ルワンダ \108,000 \121,000 \76,000 \85,000
DKR ダカール セネガル \174,000 \187,000 \122,000 \131,000
BKO バマコ マリ \174,000 \187,000 \122,000 \131,000
トップへ戻る

■<バンコク発>アフリカ各地行き:ビジネスクラス
目的地 ビジネスクラス
都市コード 都市名 国名 往復 片道
10・11月
1-3月
12月
10・11月
1-3月
12月
NBO ナイロビ ケニア \228,000 \240,000 \160,000 \168,000
EBB エンテベ ウガンダ \251,000 \277,000 \176,000 \194,000
CAI カイロ エジプト \377,000 \379,000 \264,000 \266,000
ADD アジスアベバ エチオピア \251,000 \277,000 \176,000 \194,000
ASM アスマラ エリトリア \251,000 \277,000 \176,000 \194,000
ACC アクラ ガーナ \377,000 \379,000 \264,000 \266,000
DLA ドゥアラ カメルーン \390,000 \392,000 \273,000 \275,000
YAO ヤウンデ カメルーン \390,000 \392,000 \273,000 \275,000
ABJ アビジャン コードジボワール \377,000 \379,000 \264,000 \266,000
YVA モロニ コモロ \453,000 \455,000 \318,000 \319,000
BZV ブラザビル コンゴ \390,000 \392,000 \273,000 \275,000
FIH キンシャサ コンゴ民主共和国 \377,000 \379,000 \264,000 \266,000
FBM ルブンバシ コンゴ民主共和国 \377,000 \379,000 \264,000 \266,000
LUN ルサカ ザンビア \275,000 \300,000 \193,000 \210,000
FNA フリータウン シエラレオネ \453,000 \455,000 \318,000 \319,000
JIB ジブチ ジブチ \251,000 \277,000 \176,000 \194,000
HRE ハラレ ジンバブエ \275,000 \300,000 \193,000 \210,000
KRT ハルツーム スーダン \251,000 \277,000 \176,000 \194,000
SEZ セイシェル セイシェル \251,000 \277,000 \176,000 \194,000
DAR ダルエスサラーム タンザニア \251,000 \277,000 \176,000 \194,000
ZNZ ザンジバル タンザニア \251,000 \277,000 \176,000 \194,000
JRO キリマンジャロ タンザニア \251,000 \277,000 \176,000 \194,000
LOS ラゴス ナイジェリア \377,000 \379,000 \264,000 \266,000
BJM ブジュンブラ ブルンジ \275,000 \300,000 \193,000 \210,000
COO コトヌー ベナン \390,000 \392,000 \273,000 \275,000
DZA DZAOUDZI マヨッテ \453,000 \455,000 \318,000 \319,000
LLW リロングウェ マラウィ \275,000 \300,000 \193,000 \210,000
JNB ヨハネスブルク 南アフリカ \377,000 \379,000 \264,000 \266,000
CPT ケープタウン 南アフリカ \377,000 \379,000 \264,000 \266,000
MRU モーリシャス モーリシャス \390,000 \392,000 \273,000 \275,000
MPM マプート モザンビーク \377,000 \379,000 \264,000 \266,000
MLW モンロビア リベリア \390,000 \392,000 \273,000 \275,000
KGL キガリ ルワンダ \275,000 \300,000 \193,000 \210,000
DKR ダカール セネガル \453,000 \455,000 \318,000 \319,000
BKO バマコ マリ \453,000 \455,000 \318,000 \319,000

■ 備考

◎上記は大人料金です。子供料金は別途設定がございます。
◎エコノミークラス往復:1ヶ月有効(復路の日付変更は不可。変更可能なタイプはお問い合わせください。)/最低滞在日数:現地4泊以上 
◎ビジネスクラス往復:1年間有効(復路の日付変更は可)/最低滞在日数:現地3泊以上
◎ストップオーバー:ナイロビにて往路または復路にて1回可能(無料)
◎オープンジョー:可能。料金算出の仕方は2つの目的地の往復料金を足して2で割る(1000円単位に切上げ) ◎子供料金:上記大人料金の75%(1000円単位に切上げ)
◎変更・取消し規定はこちら(リンク貼る)
◎空港税・燃油サーチャージなどは別途徴収させていただきます。
◎ご予約に際しては、日本からバンコクまでの航空券情報をお知らせ下さい。

料金はバンコク発の他、香港発、ナイロビ発、ドバイ発、ムンバイ発、カイロ発などもございます。
詳しくはお問い合わせください。

 
トップへ戻る

■ ケニア航空-就航ルート

ケニア航空就航ルート

■ ケニア・タンザニアの見どころ

マサイマラ国立保護区

アンボセリ国立公園

ナクル湖国立公園

アバーディア国立公園

サンブル国立保護区

セレンゲティ国立公園

ンゴロンゴロ自然保護区

特集ページはこちらから

■ケニア・タンザニア国情報

日本外務省ケニアの情報
日本外務省タンザニアの情報

取り扱い方面:<アフリカ>ケニア・タンザニア、エジプト、リビア、チュニジア、アルジェリア、モロッコ、マリ、エチオピア、マダガスカル、モーリシャス、セイシェル、南アフリカ、ボツワナ、ジンバブエ、ザンビア、ナミビア<中近東・アジア>イエメン、オマーン、ドバイ、イラン、シリア、ヨルダン、レバノン、イスラエル、トルコ、グルジア、アルメニア、アゼルバイジャン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、キルギス、タジキスタン、カザフスタン、インド、ネパール、スリランカ、パキスタン、ブータン、ミャンマー、ラオス、カンボジア、中国<中南米>キューバ、メキシコ、グアテマラ、ホンジュラス、コスタリカ、コロンビア、ベネズエラ、エクアドル、ペルー、ボリビア、チリ、アルゼンチン、ブラジル、南極クルーズ
会社案内(MAP)ご利用ガイド海外旅行傷害保険旅行約款旅行条件書等個人情報保護方針サイトマップ
株式会社旅人舎・クオリアス事業部
〒160-0023 新宿区西新宿1-3-3 品川ステーションビル新宿6F
Copyright(C)2007 RYOJINSHA Co.,Ltd. All rights reserved.
QUALIA-EARTH.COM
お問合せはこちら
営業時間