Loading image. Please wait












| 1 | ■成田発⇒<アメリカ乗り継ぎ>⇒リマ |
|---|---|
| 午後:成田発、<アメリカ乗り継ぎ>リマへ 深夜:リマ着後、日本語ガイドがお出迎えしホテルへご案内します。 (ホテル着後に、翌日からのご旅行日程に関してのご説明をおこないます) |
|
| 【リマ泊】/食事:朝X昼X夕X | |
| 2 | ■リマ⇒(航空機)クスコ |
| 午前:リマ発<空路にて>クスコへ 着後、ロレト通りとアトゥンルミヨク通り(12角の石) へご案内 午後:<世界遺産>クスコ市街と近郊観光 (○アルマス広場、○カテドラル、◎サント・ドミンゴ教会(コリカンチャ=太陽の神殿)、○サクサイワマン(要塞跡)、○ケンコ−(祭礼場跡)、○プカプカラ(要塞跡)、○タンボマチャイ(沐浴場跡)) ※オプショナルツアー/フォルクロ−レ・ディナ−ショ−(送迎付き) |
|
| 【クスコ泊】/食事:朝○昼X夕X | |
| 3 | ■クスコ⇒(列車:約3.5時間)アグアスカリエンテス⇒(列車)クスコ |
| 早朝:専用車にてクスコの鉄道駅(サンペドロ駅)へ 朝:高原列車(ビスタドーム)にて、クスコ06:00発 アグアスカリエンテス(マチュピチュ村)へ 着後、シャトルバスにてマチュピチュ遺跡へ(約30分)。終点着後、入場口までゆるやかな坂を徒歩で上ります。 午前:<世界遺産>マチュピチュ遺跡観光 (水汲み場、陵墓、太陽の神殿、王女の宮殿、主神殿・3つの窓の神殿・神官の館と神聖な広場、インティワタナ、コンドルの神殿などを順に観光します。) 昼:サンクチュアリロッジのレストランにて昼食 午後:シャトルバスにてマチュピチュ村へ 午後:高原列車(ビスタドーム号)にて、アグアスカリエンテス15:30発クスコへ 夜:クスコ19:20着後、専用車にてホテルへ |
|
| 【クスコ泊】/食事:朝○昼○夕X | |
| 4 | ■クスコ⇒(航空機)アレキパ |
| 午前:フリ−タイム 午後:クスコ14:50発<空路にて>アレキパへ 夕刻:アレキパ16:55着後、ホテルへ |
|
| 【アレキパ泊】/食事:朝○昼X夕X | |
| 5 | ■アレキパ⇒(車:約5時間)チバイ |
| 朝:専用車にて、約4800mの峠を越えコルカ渓谷観光の拠点・チバイ村へ 途中、ビクーニャの保護地区(カニャワス)や展望台に立ち寄ります。 昼:チバイ村着後、ホテルへご案内します。 午後:カレラ温泉へご案内します。(入場料は現地払い) |
|
| 【チバイ村泊】/食事:朝○昼X夕X | |
| 6 | ■チバイ⇒(車)コルカ渓谷⇒(車)チバイ⇒(車)アレキパ⇒(航空機)リマ |
| 午前:専用車にて、野生のコンドルの観察ポイントであるクルス・デル・コンドルへ(約
1時間半) 道中、美しいコルカ渓谷(カニョン・デル・コルカ)のパノラマをお楽しみ下さい。 クルス・デル・コンドル着後、渓谷を飛び交うコンドルをご覧いただけるチャンスがあります(約1時間滞在) 昼:チバイ村にて休憩後、専用車にてアレキパへ 午後:着後、市内にて出発までフリ−タイム市内のレストランにてご休憩) 夜:アレキパ20:50発<空路にて>リマへ 夜:リマ22:15着後、専用車にてホテルへ |
|
| 【リマ泊】/食事:朝○昼X夕X | |
| 7 | ■リマ発⇒ |
| 終日:フリ−タイム(ホテルは12:00チェックアウト) ※オプショナルツアー/ナスカ地上絵観光 夜:専用車にて、空港へ 深夜:リマ発、空路にて<アメリカ乗り継ぎ>帰国の途へ |
|
| 【機中泊】/食事:朝○昼X夕X | |
| 8 | ■⇒<アメリカ乗り継ぎ>⇒ |
| 【機中泊】/食事:朝X昼X夕X | |
| 9 | ■成田着 |
| 午後:成田15:45着 | |
![]() |
|
| 出発日 | 旅行代金 | ||
| <毎日> | コンチネンタル航空利用 | ||
|---|---|---|---|
| エコノミ− | スタンダ−ド | デラックス | |
| 4/01-18 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 4/19-22 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 4/23 | \388,000 | \398,000 | \468,000 |
| 4/24 | \398,000 | \408,000 | \478,000 |
| 4/25 | \428,000 | \438,000 | \508,000 |
| ★4/26 | \428,000 | \438,000 | \508,000 |
| ★4/27 | \428,000 | \438,000 | \508,000 |
| ★4/28 | \378,000 | \388,000 | \458,000 |
| 4/29 | \378,000 | \388,000 | \458,000 |
| 4/30 | \378,000 | \388,000 | \458,000 |
| 5/01-04 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 5/05-31 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 6/01-30 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 7/01-04 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 7/05-10 | \408,000 | \418,000 | \488,000 |
| 7/11-17 | \408,000 | \418,000 | \488,000 |
| 7/18 | \408,000 | \418,000 | \488,000 |
| 7/19-24 | \448,000 | \458,000 | \528,000 |
| 7/25-31 | \448,000 | \458,000 | \528,000 |
| ★8/01-02 | \458,000 | \468,000 | \538,000 |
| 8/03-04 | \458,000 | \468,000 | \538,000 |
| 8/05-10 | \458,000 | \468,000 | \538,000 |
| 8/11-13 | \408,000 | \418,000 | \488,000 |
| 8/14-17 | \408,000 | \418,000 | \488,000 |
| 8/18-19 | \388,000 | \398,000 | \468,000 |
| 8/20-24 | \388,000 | \398,000 | \468,000 |
| 8/25-31 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/01-05 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/06 | \378,000 | \388,000 | \458,000 |
| 9/07-10 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/11 | \378,000 | \388,000 | \458,000 |
| 9/12-14 | \388,000 | \398,000 | \468,000 |
| 9/15 | \378,000 | \388,000 | \458,000 |
| 9/16-19 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/20 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/21-26 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/27 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/28-30 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 一人参加追加代金 | \70,000 | \85,000 | \148,000 |
| 一人部屋追加代金 | \35,000 | \48,000 | \108,000 |
| 出発日 | 旅行代金 | ||
| <毎日> | デルタ航空利用 | ||
|---|---|---|---|
| エコノミ− | スタンダ−ド | デラックス | |
| 4/01-18 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 4/19-22 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 4/23 | \388,000 | \398,000 | \468,000 |
| 4/24 | \388,000 | \398,000 | \468,000 |
| 4/25 | \398,000 | \408,000 | \478,000 |
| ★4/26 | \458,000 | \468,000 | \538,000 |
| ★4/27 | \458,000 | \468,000 | \538,000 |
| ★4/28 | \458,000 | \468,000 | \538,000 |
| 4/29 | \438,000 | \448,000 | \518,000 |
| 4/30 | \388,000 | \398,000 | \468,000 |
| 5/01-04 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 5/05-31 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 6/01-30 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 7/01-04 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 7/05-10 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 7/11-17 | \408,000 | \418,000 | \488,000 |
| 7/18 | \418,000 | \428,000 | \498,000 |
| 7/19-24 | \428,000 | \438,000 | \508,000 |
| 7/25-31 | \458,000 | \468,000 | \538,000 |
| ★8/01-02 | \478,000 | \488,000 | \558,000 |
| 8/03-04 | \468,000 | \478,000 | \548,000 |
| 8/05-10 | \428,000 | \438,000 | \508,000 |
| 8/11-13 | \428,000 | \438,000 | \508,000 |
| 8/14-17 | \388,000 | \398,000 | \468,000 |
| 8/18-19 | \388,000 | \398,000 | \468,000 |
| 8/20-24 | \378,000 | \388,000 | \458,000 |
| 8/25-31 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/01-05 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/06 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/07-10 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/11 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/12-14 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/15 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/16-19 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/20 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/21-26 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/27 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 9/28-30 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 一人参加追加代金 | \70,000 | \85,000 | \148,000 |
| 一人部屋追加代金 | \35,000 | \48,000 | \108,000 |
