Loading image. Please wait









| 1 | ■成田発⇒<アメリカ乗り継ぎ>⇒リマ |
|---|---|
| 午後:成田発、<アメリカ乗り継ぎ>リマへ 深夜:リマ着後、日本語ガイドがお出迎えしホテルへご案内します。 (ホテル着後に、翌日からのご旅行日程に関してのご説明をおこないます) |
|
| 【リマ泊】/食事:朝X昼X夕X | |
| 2 | ■リマ⇒(航空機)クスコ |
| 午前:リマ発<空路にて>クスコへ 着後、ロレト通りとアトゥンルミヨク通り(12角の石) へご案内 午後:<世界遺産>クスコ市街と近郊観光 (○アルマス広場、○カテドラル、◎サント・ドミンゴ教会(コリカンチャ=太陽の神殿)、○サクサイワマン(要塞跡)、○ケンコ−(祭礼場跡)、○プカプカラ(要塞跡)、○タンボマチャイ(沐浴場跡)) ※オプショナルツアー/フォルクロ−レ・ディナ−ショ−(送迎付き) |
|
| 【クスコ泊】/食事:朝○昼X夕X | |
| 3 | ■クスコ⇒(列車:約3.5時間)アグアスカリエンテス |
| 早朝:専用車にてクスコの鉄道駅(サンペドロ駅)へ 朝:高原列車(ビスタドーム号)にて、クスコ06:00発 アグアスカリエンテス(マチュピチュ村)へ 着後、シャトルバスにてマチュピチュ遺跡へ(約30分)。終点着後、入場口までゆるやかな坂を徒歩で上ります。 午前:<世界遺産>マチュピチュ遺跡観光 (水汲み場、陵墓、太陽の神殿、王女の宮殿、主神殿・3つの窓の神殿・神官の館と神聖な広場、インティワタナ、コンドルの神殿、などを順に観光します) 昼:サンクチュアリロッジのレストランにて昼食 午後:シャトルバスにてマチュピチュ村へ(約30分) 着後、お客様ご自身でホテルへ(駅からホテルは徒歩圏内) |
|
| 【マチュピチュ村泊】/食事:朝○昼○夕X | |
| 4 | ■アグアスカリエンテス⇒(列車:約3.5時間)クスコ |
| 午前:フリータイム 朝早く出発してのマチュピチュ遺跡の朝日観賞はおすすめです。遺跡観光の他、興味のある方は遺跡の裏手にあるワイナピチュ峰への登山またはインティ・プンク(太陽の門)観光なども可能です。 (※なお、バス代と遺跡入場料は別途必要/現地払い) 午後:シャトルバスにてマチュピチュ村へ 午後:高原列車(ビスタドーム号)にて、アグアスカリエンテス15:30発クスコへ 夜:クスコ19:20着後、専用車にてホテルへ |
|
| 【クスコ泊】/食事:朝○昼X夕X | |
| 5 | ■クスコ⇒(バス)プ−ノ |
| 早朝:専用車にて、バス・ステーション(乗り場)へ 朝:クスコ07:00発、インカ・エクスプレス(観光バス)にてチチカカ湖観光の拠点プーノへ アンデスの美しい山並みを見ながら約10時間のバス旅行をお楽しみください(混載の英語ガイド) 途中、写真休憩や遺跡観光もございます。(アンダワイリ−ヤス(教会)、ラクチ遺跡、シクアーニ(昼食)、ラ・ラ−ヤ(最高地点にて写真休憩あり)、◎プカラ博物館/※入場料は現地払い) 夕刻:プーノ17:00着後、英語ガイドがお出迎えしホテルへ |
|
| 【プ−ノ泊】/食事:朝○昼○夕X | |
| 6 | ■フリアカ⇒(航空機)リマ |
| 午前:チチカカ湖観光(ウロス族の住む葦の浮島をボートで訪問) 午後:シユスタニ遺跡観光(プレ・インカからインカ時代にかけての石塔墳墓群) その後、専用車にてフリアカ空港へ(昼食はお弁当) 夕刻:フリアカ16:50発<空路にて>リマ18:25着 |
|
| 【リマ泊】/食事:朝○昼○夕X | |
| 7 | ■リマ⇒(航空機)イカ⇒(航空機)リマ発⇒ |
| 終日:<世界遺産>ナスカ地上絵観光 (朝:空港へお送りします。セスナ機でイカへ。ナスカ地上絵遊覧飛行後、イカのレストランにて昼食及びフリ−タイム。その後、セスナ機でリマへ戻ります。) 深夜:リマ発、空路にて<アメリカ乗り継ぎ>帰国の途へ |
|
| 【機中泊】/食事:朝○昼○夕X | |
| 8 | ■⇒<アメリカ乗り継ぎ>⇒ |
| 【機中泊】/食事:朝X昼X夕X | |
| 9 | ■成田着 |
| 午後:成田着 | |
![]() |
|
| 出発日 | 旅行代金 | ||
| <毎日> | コンチネンタル航空利用 | ||
|---|---|---|---|
| エコノミ− | スタンダ−ド | デラックス | |
| 4/01-18 | \318,000 | \328,000 | \368,000 |
| 4/19-22 | \318,000 | \328,000 | \368,000 |
| 4/23 | \348,000 | \358,000 | \398,000 |
| 4/24 | \358,000 | \368,000 | \408,000 |
| 4/25 | \388,000 | \398,000 | \438,000 |
| ★4/26 | \388,000 | \398,000 | \438,000 |
| ★4/27 | \388,000 | \398,000 | \438,000 |
| ★4/28 | \338,000 | \348,000 | \388,000 |
| 4/29 | \338,000 | \348,000 | \388,000 |
| 4/30 | \338,000 | \348,000 | \388,000 |
| 5/01-04 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 5/05-31 | \318,000 | \328,000 | \368,000 |
| 6/01-30 | \318,000 | \328,000 | \368,000 |
| 7/01-04 | \318,000 | \328,000 | \368,000 |
| 7/05-10 | \368,000 | \378,000 | \418,000 |
| 7/11-17 | \368,000 | \378,000 | \418,000 |
| 7/18 | \368,000 | \378,000 | \418,000 |
| 7/19-24 | \408,000 | \418,000 | \458,000 |
| 7/25-31 | \408,000 | \418,000 | \458,000 |
| ★8/01-02 | \418,000 | \428,000 | \468,000 |
| 8/03-04 | \418,000 | \428,000 | \468,000 |
| 8/05-10 | \418,000 | \428,000 | \468,000 |
| 8/11-13 | \368,000 | \378,000 | \418,000 |
| 8/14-17 | \368,000 | \378,000 | \418,000 |
| 8/18-19 | \348,000 | \358,000 | \398,000 |
| 8/20-24 | \348,000 | \358,000 | \398,000 |
| 8/25-31 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/01-05 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/06 | \338,000 | \348,000 | \388,000 |
| 9/07-10 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/11 | \338,000 | \348,000 | \388,000 |
| 9/12-14 | \348,000 | \358,000 | \398,000 |
| 9/15 | \338,000 | \348,000 | \388,000 |
| 9/16-19 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/20 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/21-26 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/27 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/28-30 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 一人参加追加代金 | \55,000 | \65,000 | \135,000 |
| 一人部屋追加代金 | \33,000 | \48,000 | \83,000 |
| 出発日 | 旅行代金 | ||
| <毎日> | デルタ航空利用 | ||
|---|---|---|---|
| エコノミ− | スタンダ−ド | デラックス | |
| 4/01-18 | \318,000 | \328,000 | \368,000 |
| 4/19-22 | \318,000 | \328,000 | \368,000 |
| 4/23 | \348,000 | \358,000 | \398,000 |
| 4/24 | \348,000 | \358,000 | \398,000 |
| 4/25 | \358,000 | \368,000 | \408,000 |
| ★4/26 | \418,000 | \428,000 | \468,000 |
| ★4/27 | \418,000 | \428,000 | \468,000 |
| ★4/28 | \418,000 | \428,000 | \468,000 |
| 4/29 | \398,000 | \408,000 | \448,000 |
| 4/30 | \348,000 | \358,000 | \398,000 |
| 5/01-04 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 5/05-31 | \318,000 | \328,000 | \368,000 |
| 6/01-30 | \318,000 | \328,000 | \368,000 |
| 7/01-04 | \318,000 | \328,000 | \368,000 |
| 7/05-10 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 7/11-17 | \368,000 | \378,000 | \418,000 |
| 7/18 | \378,000 | \388,000 | \428,000 |
| 7/19-24 | \388,000 | \398,000 | \438,000 |
| 7/25-31 | \418,000 | \428,000 | \468,000 |
| ★8/01-02 | \438,000 | \448,000 | \488,000 |
| 8/03-04 | \428,000 | \438,000 | \478,000 |
| 8/05-10 | \388,000 | \398,000 | \438,000 |
| 8/11-13 | \388,000 | \398,000 | \438,000 |
| 8/14-17 | \348,000 | \358,000 | \398,000 |
| 8/18-19 | \348,000 | \358,000 | \398,000 |
| 8/20-24 | \338,000 | \348,000 | \388,000 |
| 8/25-31 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/01-05 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/06 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/07-10 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/11 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/12-14 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/15 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/16-19 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/20 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/21-26 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/27 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 9/28-30 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 一人参加追加代金 | \55,000 | \65,000 | \135,000 |
| 一人部屋追加代金 | \33,000 | \48,000 | \83,000 |
