Loading image. Please wait









| 1 | ■成田発⇒<アメリカ乗り継ぎ>⇒リマ |
|---|---|
| 午後:成田発、<アメリカ乗り継ぎ>リマへ 深夜:リマ着後、日本語ガイドがお出迎えしホテルへご案内します。 (ホテル着後に、翌日からのご旅行日程に関してのご説明をおこないます) |
|
| 【リマ泊】/食事:朝X昼X夕X | |
| 2 | ■リマ⇒(航空機)クスコ |
| 午前:リマ発<空路にて>クスコへ 着後、現地ガイドがお出迎えしホテルへ。その後、フリ−タイム ※オプショナルツアー/クスコ市街と近郊半日観光 ※オプショナルツアー/フォルクロ−レ・ディナ−ショ−(送迎付き) | |
| 【クスコ泊】/食事:朝○昼X夕X | |
| 3 | ■クスコ⇒(列車)アグアスカリエンテス |
| 早朝:専用車にてクスコの鉄道駅(サンペドロ駅)へ 朝:高原列車(ビスタドーム号)にて、クスコ06:00発 アグアスカリエンテス(マチュピチュ村)へ 着後、シャトルバスにてマチュピチュ遺跡へ(約30分)。終点着後、入場口までゆるやかな坂を徒歩で上ります。 午前:<世界遺産>マチュピチュ遺跡観光 (水汲み場、陵墓、太陽の神殿、王女の宮殿、主神殿・3つの窓の神殿・神官の館と神聖な広場、インティワタナ、コンドルの神殿などを順に観光します。) 昼:サンクチュアリロッジのレストランにて昼食 午後:シャトルバスにてマチュピチュ村へ(約30分) 着後、お客様ご自身でホテルへ(駅からホテルは徒歩圏内) |
|
| 【マチュピチュ村泊】/食事:朝○昼○夕X | |
| 4 | ■アグアスカリエンテス⇒(列車)クスコ |
| 午前:フリータイム 朝早く出発してのマチュピチュ遺跡の朝日観賞はおすすめです。遺跡観光の他、興味のある方は遺跡の裏手にあるワイナピチュ峰への登山またはインティ・プンク(太陽の門)観光なども可能です。 (※なお、バス代と遺跡入場料は別途必要/現地払い) 午後:シャトルバスにてマチュピチュ村へ 午後:高原列車(ビスタドーム号)にて、アグアスカリエンテス15:30発クスコへ 夜:クスコ19:20着後、専用車にてホテルへ |
|
| 【クスコ泊】/食事:朝○昼X夕X | |
| 5 | ■クスコ⇒(バス)プ−ノ |
| 早朝:専用車にて、バス・ステーション(乗り場)へ 朝:クスコ07:00発、インカ・エクスプレス(観光バス)にてチチカカ湖観光の拠点プーノへ アンデスの美しい山並みを見ながら約10時間のバス旅行をお楽しみください(混載の英語ガイド) 途中、写真休憩や遺跡観光もございます。(アンダワイリ−ヤス(教会)、ラクチ遺跡、シクアーニ(昼食)、ラ・ラ−ヤ(最高地点にて写真休憩あり)、◎プカラ博物館/※入場料は現地払い) 夕刻:プーノ17:00着後、英語ガイドがお出迎えしホテルへ |
|
| 【プ−ノ泊】/食事:朝○昼○夕X | |
| 6 | ■プ−ノ(フリアカ空港)⇒(航空機)リマ |
| 午前:チチカカ湖観光(ウロス族の住む葦の浮島をボートで訪問) 午後:シユスタニ遺跡観光(プレ・インカからインカ時代にかけての石塔墳墓群) その後、専用車にてフリアカ空港へ(昼食はお弁当) 夕刻:フリアカ16:50発<空路にて>リマ18:25着 |
|
| 【リマ泊】/食事:朝○昼○夕X | |
| 7 | ■リマ発⇒ |
| 終日:フリ−タイム(ホテルは12:00チェックアウト) ※オプショナルツアー/ナスカ地上絵観光 夜:空港へ 深夜:リマ発、空路にて<アメリカ乗り継ぎ>帰国の途へ |
|
| 【機中泊】/食事:朝○昼X夕X | |
| 8 | ■⇒<アメリカ乗り継ぎ>⇒ |
| 【機中泊】/食事:朝X昼X夕X | |
| 9 | ■成田着 |
| 午後:成田着 | |
![]() |
|
| 出発日 | 旅行代金 | ||
| <毎日> | コンチネンタル航空利用 | ||
|---|---|---|---|
| エコノミ− | スタンダ−ド | デラックス | |
| 4/01-18 | \258,000 | \268,000 | \308,000 |
| 4/19-22 | \258,000 | \268,000 | \308,000 |
| 4/23 | \288,000 | \298,000 | \338,000 |
| 4/24 | \298,000 | \308,000 | \348,000 |
| 4/25 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| ★4/26 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| ★4/27 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| ★4/28 | \278,000 | \288,000 | \328,000 |
| 4/29 | \278,000 | \288,000 | \328,000 |
| 4/30 | \278,000 | \288,000 | \328,000 |
| 5/01-04 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 5/05-31 | \258,000 | \268,000 | \308,000 |
| 6/01-30 | \258,000 | \268,000 | \308,000 |
| 7/01-04 | \258,000 | \268,000 | \308,000 |
| 7/05-10 | \308,000 | \318,000 | \358,000 |
| 7/11-17 | \308,000 | \318,000 | \358,000 |
| 7/18 | \308,000 | \318,000 | \358,000 |
| 7/19-24 | \348,000 | \358,000 | \398,000 |
| 7/25-31 | \348,000 | \358,000 | \398,000 |
| ★8/01-02 | \358,000 | \368,000 | \408,000 |
| 8/03-04 | \358,000 | \368,000 | \408,000 |
| 8/05-10 | \358,000 | \368,000 | \408,000 |
| 8/11-13 | \308,000 | \318,000 | \358,000 |
| 8/14-17 | \308,000 | \318,000 | \358,000 |
| 8/18-19 | \288,000 | \298,000 | \338,000 |
| 8/20-24 | \288,000 | \298,000 | \338,000 |
| 8/25-31 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/01-05 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/06 | \278,000 | \288,000 | \328,000 |
| 9/07-10 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/11 | \278,000 | \288,000 | \328,000 |
| 9/12-14 | \288,000 | \298,000 | \338,000 |
| 9/15 | \278,000 | \288,000 | \328,000 |
| 9/16-19 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/20 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/21-26 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/27 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/28-30 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 一人参加追加代金 | \35,000 | \45,000 | \80,000 |
| 一人部屋追加代金 | \30,000 | \40,000 | \75,000 |
| 出発日 | 旅行代金 | ||
| <毎日> | デルタ航空利用 | ||
|---|---|---|---|
| エコノミ− | スタンダ−ド | デラックス | |
| 4/01-18 | \258,000 | \268,000 | \308,000 |
| 4/19-22 | \258,000 | \268,000 | \308,000 |
| 4/23 | \288,000 | \298,000 | \338,000 |
| 4/24 | \288,000 | \298,000 | \338,000 |
| 4/25 | \298,000 | \308,000 | \348,000 |
| ★4/26 | \358,000 | \368,000 | \408,000 |
| ★4/27 | \358,000 | \368,000 | \408,000 |
| ★4/28 | \358,000 | \368,000 | \408,000 |
| 4/29 | \338,000 | \348,000 | \388,000 |
| 4/30 | \288,000 | \298,000 | \338,000 |
| 5/01-04 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 5/05-31 | \258,000 | \268,000 | \308,000 |
| 6/01-30 | \258,000 | \268,000 | \308,000 |
| 7/01-04 | \258,000 | \268,000 | \308,000 |
| 7/05-10 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 7/11-17 | \308,000 | \318,000 | \358,000 |
| 7/18 | \318,000 | \328,000 | \368,000 |
| 7/19-24 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 7/25-31 | \358,000 | \368,000 | \408,000 |
| ★8/01-02 | \378,000 | \388,000 | \428,000 |
| 8/03-04 | \368,000 | \378,000 | \418,000 |
| 8/05-10 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 8/11-13 | \328,000 | \338,000 | \378,000 |
| 8/14-17 | \288,000 | \298,000 | \338,000 |
| 8/18-19 | \288,000 | \298,000 | \338,000 |
| 8/20-24 | \278,000 | \288,000 | \328,000 |
| 8/25-31 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/01-05 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/06 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/07-10 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/11 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/12-14 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/15 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/16-19 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/20 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/21-26 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/27 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 9/28-30 | \268,000 | \278,000 | \318,000 |
| 一人参加追加代金 | \35,000 | \45,000 | \80,000 |
| 一人部屋追加代金 | \30,000 | \40,000 | \75,000 |
