Loading image. Please wait










| 1 | ■成田発⇒<アメリカ乗り継ぎ>⇒リマ |
|---|---|
| 午後:成田発、<アメリカ乗り継ぎ>リマへ 深夜:リマ着後、日本語ガイドがお出迎えしホテルへご案内します。 (ホテル着後に、翌日からのご旅行日程に関してのご説明をおこないます) |
|
| 【リマ泊】/食事:朝X昼X夕X | |
| 2 | ■リマ⇒(航空機)トルヒ−ヨ |
| 午前:リマ発<空路にて>トルヒ−ヨ着 着後、専用車にてトルヒ−ヨ近郊観光 (○<世界遺産>チャンチャン遺跡、○ワンチャコ海岸、○太陽のワカと月のワカを観光します) 昼:昼食はワンチャコ海岸でペル−の代表的な料理「セビッチェ」をご賞味ください。 |
|
| 【トルヒ−ヨ泊】/食事:朝○昼○夕X | |
| 3 | ■トルヒ−ヨ⇒(車)チクラヨ⇒(車)トルヒーヨ |
| 終日:専用車にてチクラヨ近郊観光 (○シパン遺跡、◎シパン王墓博物館を観光します) |
|
| 【トルヒ−ヨ泊】/食事:朝○昼○夕X | |
| 4 | ■トルヒ−ヨ⇒(航空機)リマ |
| 終日:フリ−タイム(ホテルのチェックアウトは12:00) アルマス広場周辺の旧市街の散策などお楽しみください。 夕方:トルヒ−ヨ発<空路にて>リマへ 着後、ホテルへ |
|
| 【リマ泊】/食事:朝○昼X夕X | |
| 5 | ■リマ⇒(航空機)クスコ |
| 午前:リマ発<空路にて>クスコへ 着後、ロレト通りとアトゥンルミヨク通り(12角の石)へご案内 午後:<世界遺産>クスコ市街と近郊観光 (○アルマス広場、○カテドラル、◎サント・ドミンゴ教会(コリカンチャ=太陽の神殿)、○サクサイワマン(要塞跡)、○ケンコ−(祭礼場跡)、○プカプカラ(要塞跡)、○タンボマチャイ(沐浴場跡)) ※オプショナルツアー/フォルクロ−レ・ディナ−ショ−(送迎付き) |
|
| 【クスコ泊】/食事:朝○昼X夕X | |
| 6 | ■クスコ⇒(列車:約3.5時間)アグアスカリエンテス⇒(列車)クスコ |
| 早朝:専用車にてクスコの鉄道駅(サンペドロ駅)へ 朝:高原列車(ビスタドーム号)にて、クスコ06:00発 アグアスカリエンテス(マチュピチュ村)へ 着後、シャトルバスにてマチュピチュ遺跡へ(約30分)。終点着後、入場口までゆるやかな坂を徒歩で上ります。 午前:<世界遺産>マチュピチュ遺跡観光 (水汲み場、陵墓、太陽の神殿、王女の宮殿、主神殿・3つの窓の神殿・神官の館と神聖な広場、インティワタナ、コンドルの神殿などを順に観光します。) 昼:サンクチュアリロッジのレストランにて昼食 午後:シャトルバスにてマチュピチュ村へ 午後:高原列車(ビスタドーム号)にて、アグアスカリエンテス15:30発クスコへ。 夜:クスコ19:20着後、専用車にてホテルへ |
|
| 【クスコ泊】/食事:朝○昼○夕X | |
| 7 | ■クスコ⇒(航空機)リマ発⇒ |
| 午前:出発までフリ−タイム(ご出発のお時間までご自由にお過ごしください) 昼:クスコ発<空路にて>午後:リマ着後、ホテルへ 午後:フリ−タイム (アルマス広場を中心としたリマ歴史地区(旧市街)を散策してみてはいかがでしょうか) 夜:ホテルから空港へ 深夜:リマ発、空路にて<アメリカ乗り継ぎ>帰国の途へ |
|
| 【機中泊】/食事:朝○昼X夕X | |
| 8 | ■⇒<アメリカ乗り継ぎ>⇒ |
| 【機中泊】/食事:朝X昼X夕X | |
| 9 | ■成田着 |
| 午後:成田着 | |
![]() |
|
| 出発日 | 旅行代金 | ||
| <毎日> | コンチネンタル航空利用 | ||
|---|---|---|---|
| エコノミー | スタンダ−ド | デラックス | |
| 4/01-18 | \328,000 | \338,000 | \408,000 |
| 4/19-22 | \328,000 | \338,000 | \408,000 |
| 4/23 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 4/24 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| 4/25 | \398,000 | \408,000 | \478,000 |
| ★4/26 | \398,000 | \408,000 | \478,000 |
| ★4/27 | \398,000 | \408,000 | \478,000 |
| ★4/28 | \348,000 | \358,000 | \428,000 |
| 4/29 | \348,000 | \358,000 | \428,000 |
| 4/30 | \348,000 | \358,000 | \428,000 |
| 5/01-04 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 5/05-31 | \328,000 | \338,000 | \408,000 |
| 6/01-30 | \328,000 | \338,000 | \408,000 |
| 7/01-04 | \328,000 | \338,000 | \408,000 |
| 7/05-10 | \378,000 | \388,000 | \458,000 |
| 7/11-17 | \378,000 | \388,000 | \458,000 |
| 7/18 | \378,000 | \388,000 | \458,000 |
| 7/19-24 | \418,000 | \428,000 | \498,000 |
| 7/25-31 | \418,000 | \428,000 | \498,000 |
| ★8/01-02 | \428,000 | \438,000 | \508,000 |
| 8/03-04 | \428,000 | \438,000 | \508,000 |
| 8/05-10 | \428,000 | \438,000 | \508,000 |
| 8/11-13 | \378,000 | \388,000 | \458,000 |
| 8/14-17 | \378,000 | \388,000 | \458,000 |
| 8/18-19 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 8/20-24 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 8/25-31 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/01-05 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/06 | \348,000 | \358,000 | \428,000 |
| 9/07-10 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/11 | \348,000 | \358,000 | \428,000 |
| 9/12-14 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 9/15 | \348,000 | \358,000 | \428,000 |
| 9/16-19 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/20 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/21-26 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/27 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/28-30 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 一人参加追加代金 | \85,000 | \95,000 | \165,000 |
| 一人部屋追加代金 | \38,000 | \48,000 | \115,000 |
| 出発日 | 旅行代金 | ||
| <毎日> | デルタ航空利用 | ||
|---|---|---|---|
| エコノミー | スタンダ−ド | デラックス | |
| 4/01-18 | \328,000 | \338,000 | \408,000 |
| 4/19-22 | \328,000 | \338,000 | \408,000 |
| 4/23 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 4/24 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 4/25 | \368,000 | \378,000 | \448,000 |
| ★4/26 | \428,000 | \438,000 | \508,000 |
| ★4/27 | \428,000 | \438,000 | \508,000 |
| ★4/28 | \428,000 | \438,000 | \508,000 |
| 4/29 | \408,000 | \418,000 | \488,000 |
| 4/30 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 5/01-04 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 5/05-31 | \328,000 | \338,000 | \408,000 |
| 6/01-30 | \328,000 | \338,000 | \408,000 |
| 7/01-04 | \328,000 | \338,000 | \408,000 |
| 7/05-10 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 7/11-17 | \378,000 | \388,000 | \458,000 |
| 7/18 | \388,000 | \398,000 | \468,000 |
| 7/19-24 | \398,000 | \408,000 | \478,000 |
| 7/25-31 | \428,000 | \438,000 | \508,000 |
| ★8/01-02 | \448,000 | \458,000 | \528,000 |
| 8/03-04 | \438,000 | \448,000 | \518,000 |
| 8/05-10 | \398,000 | \408,000 | \478,000 |
| 8/11-13 | \398,000 | \408,000 | \478,000 |
| 8/14-17 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 8/18-19 | \358,000 | \368,000 | \438,000 |
| 8/20-24 | \348,000 | \358,000 | \428,000 |
| 8/25-31 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/01-05 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/06 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/07-10 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/11 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/12-14 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/15 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/16-19 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/20 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/21-26 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/27 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 9/28-30 | \338,000 | \348,000 | \418,000 |
| 一人参加追加代金 | \85,000 | \95,000 | \165,000 |
| 一人部屋追加代金 | \38,000 | \48,000 | \115,000 |
